来源:乡镇办公室??|??作者:下渔口镇党政办公室??|??日期:2017-02-17 15:48
| 下渔口镇2017年造林任务分配表 | ||||
| 单位 | 工程林面积(亩) | “三边绿”面积(亩) | 庭院示范(户) | 备注 |
| 三西村 | 40 | 55 | 10 | |
| 刮家洲村 | 50 | 80 | 10 | |
| 六角尾村 | 40 | 55 | 20 | |
| 东成湖村 | 40 | 55 | 10 | |
| 南尔湖村 | 50 | 80 | 20 | |
| 同兴社区 | 40 | 55 | 10 | |
| 和丰村 | 40 | 55 | 10 | |
| 天星洲村 | 40 | 55 | 10 | |
| 大溶湖村 | 40 | 55 | 10 | |
| 万余洲村 | 100 | 200 | 90 | |
| 竹惠村 | 40 | 55 | 10 | |
| 下渔口社区 | 10 | 20 | 10 | |
| 合计 | 530 | 820 | 220 | |
| 说明:1、工程林以杨树和杉树为主;三边绿以风景林为主;庭院示范户以果木林为主,风景林为辅,适当搭配乔木,绿化面积达50%以上 2、面积计算公式,造林长度乘以6,除以667。 |
||||